No. | Usia | Faktor yang mempengaruhi | |
1 | 17 | suka dengan modelnya dan harganya terjangkau | |
2 | 19 | buat kebutuhan | |
3 | 25 | menyukai merknya | |
4 | 18 | menambah penampilan | |
5 | 17 | modelnya | |
6 | 20 | kualitas dan buat kebutuhan | |
7 | 30 | kualitasnya | |
8 | 17 | kualitasnya | |
9 | 18 | modelnya | |
10 | 18 | menambah penampilan | |
11 | 18 | menambah penampilan | |
12 | 23 | kualitasnya | |
13 | 17 | merknya | |
14 | 19 | menambah penampilan | |
15 | 18 | suka warnanya dan kualitasnya | |
16 | 18 | suka warnanya dan bentuknya | |
17 | 18 | buat kebutuhan | |
18 | 18 | kualitasnya | |
19 | 19 | merknya | |
20 | 18 | buat kebutuhan | |
21 | 18 | kualitas barangnya | |
22 | 18 | buat kebutuhan | |
23 | 20 | model, harga, kualitas | |
24 | 18 | buat kebutuhan | |
25 | 18 | menambah penampilan dan buat kebutuhan | |
26 | 20 | model dan harga | |
27 | 18 | buat kebutuhan | |
28 | 18 | model, merk, harga | |
29 | 20 | buat kebutuhan | |
30 | 19 | harga, kualitas dan buat kebutuhan | |
Faktor yang mempengaruhi faktor diatas dapat disimpulkan, JAM itu sebagian | |||
besar sebagai kebutuhan. Dimana kita selalu membutuhkan waktu dalam kehidupan | |||
sehari-hari kita dalam melakukan semua kegiatan. Faktor lainnya seperti merk, | |||
kualitas, harga, warna, model dan juga penampilan seseorang. |
Saturday, January 7, 2012
Faktor yang mempengaruhi seseorang untuk membeli JAM
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment